| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 23 -61 | 36 -73 |
| Анонимайзеры | 8 -15 | 8 -26 |
| Украина | 7 0 | 18 +9 |
| США | 7 -6 | 7 -6 |
| Беларусь | 4 +1 | 22 +4 |
| Эстония | 3 -3 | 3 -3 |
| Мексика | 3 +3 | 3 +3 |
| Австрия | 2 0 | 3 +1 |
| Казахстан | 1 -1 | 7 +5 |
| Литва | 1 +1 | 5 +5 |
| Латвия | 1 0 | 1 -2 |
| Молдова | 1 0 | 1 0 |
| Нидерланды | 1 0 | 1 0 |
| Пакистан | 1 +1 | 1 +1 |
| Румыния | 1 +1 | 1 +1 |
| Словакия | 1 -1 | 1 -1 |
| Иран | 1 0 | 1 -1 |
| Ирландия | 1 0 | 1 0 |
| Армения | 1 0 | 3 +2 |
| Австралия | 1 +1 | 1 +1 |
| Бельгия | 1 +1 | 1 +1 |
| Болгария | 1 0 | 11 +10 |
| Бразилия | 1 -3 | 1 -5 |
| Канада | 1 0 | 15 -3 |
| Китай | 1 +1 | 1 +1 |
| Германия | 1 0 | 1 -1 |
| Дания | 1 -1 | 1 -2 |
| Алжир | 1 +1 | 1 +1 |
| Франция | 1 -2 | 1 -4 |
| Индонезия | 1 0 | 3 -4 |
| Узбекистан | 1 0 | 2 +1 |
