| Оператор | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Rostelecom | 8 | 24 |
| PJSC MegaFon | 4 | 12 |
| PJSC Bashinformsvyaz | 3 | 9 |
| MTS PJSC | 3 | 8 |
| Orion telecom Ltd. | 1 | 3 |
| Ojsc oao Tattelecom | 1 | 3 |
| OJS Moscow city telephone network | 1 | 3 |
| LLC Uralskie Seti | 1 | 3 |
| LLC Columbia-Telecom | 1 | 3 |
| JSC ER-Telecom Holding | 1 | 3 |
