| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 23 -76 | 86 -281 |
| Великобритания | 3 -1 | 12 +4 |
| Анонимайзеры | 2 +1 | 4 +1 |
| Канада | 1 +1 | 2 +2 |
| Австралия | 1 0 | 2 0 |
| Португалия | 1 +1 | 3 +3 |
| Польша | 1 -1 | 18 +14 |
| Монголия | 1 +1 | 2 +2 |
| Киргизия | 1 +1 | 2 +2 |
| Азербайджан | 1 -1 | 4 -5 |
| Финляндия | 1 0 | 3 +1 |
| Швейцария | 1 -1 | 2 -7 |
| США | 1 -24 | 2 -77 |
