| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 315 -631 | 732 -1545 |
| Анонимайзеры | 61 -129 | 142 -279 |
| США | 50 -56 | 114 -151 |
| Беларусь | 30 -46 | 71 -96 |
| Пакистан | 29 -43 | 58 -98 |
| Украина | 17 -50 | 37 -118 |
| Бангладеш | 17 -52 | 35 -118 |
| Египет | 13 -31 | 28 -62 |
| Алжир | 12 -31 | 24 -65 |
| Латвия | 10 -8 | 40 +1 |
| Венесуэла | 8 -22 | 16 -44 |
| Турция | 8 -11 | 16 -25 |
| Марокко | 6 -3 | 12 -6 |
| Китай | 6 -8 | 16 -14 |
| Индонезия | 5 -19 | 10 -40 |
| Казахстан | 5 -16 | 13 -44 |
| Великобритания | 5 -20 | 12 -46 |
| Узбекистан | 4 -12 | 9 -27 |
| Венгрия | 3 -1 | 6 -2 |
| Индия | 3 -18 | 6 -40 |
| Ирландия | 3 -8 | 6 -18 |
| Вьетнам | 3 -13 | 7 -25 |
| Молдова | 3 -9 | 7 -17 |
| Саудовская Аравия | 3 -2 | 6 -4 |
| ЮАР | 3 -1 | 6 -2 |
| ОАЭ | 2 -1 | 4 -2 |
| Колумбия | 2 -1 | 4 -2 |
| Бразилия | 2 -6 | 4 -16 |
| Польша | 2 -4 | 4 -25 |
| Сирия | 2 -6 | 4 -15 |
| Панама | 2 +2 | 4 +4 |
| Бельгия | 2 0 | 8 +4 |
| Сейшельские о-ва | 2 0 | 4 0 |
| Сингапур | 2 -3 | 4 -7 |
| Армения | 2 -12 | 4 -33 |
| Литва | 2 -6 | 5 -14 |
| Гонконг (особый район) | 2 0 | 4 0 |
| Ирак | 2 0 | 15 +11 |
| Грузия | 2 -3 | 4 -7 |
| Италия | 2 -1 | 4 -2 |
| Германия | 2 -19 | 4 -58 |
| Швеция | 1 +1 | 2 +2 |
| Франция | 1 -9 | 2 -25 |
| Эфиопия | 1 0 | 2 0 |
| Дания | 1 -3 | 2 -6 |
| Куба | 1 -1 | 2 -2 |
| Болгария | 1 -14 | 2 -32 |
| Босния и Герцеговина | 1 -1 | 2 -2 |
| Азербайджан | 1 -8 | 2 -18 |
| Новая Зеландия | 1 0 | 3 0 |
| Уругвай | 1 0 | 2 0 |
| Аргентина | 1 -6 | 3 -13 |
| Греция | 1 -4 | 2 -9 |
| Йемен | 1 -1 | 2 -2 |
| Румыния | 1 -5 | 6 -18 |
| Португалия | 1 +1 | 2 +2 |
| Македония | 1 +1 | 2 +2 |
| Кувейт | 1 -2 | 2 -4 |
| Иордания | 1 -1 | 2 -2 |
| Канада | 1 -3 | 8 -3 |
| Мадагаскар | 1 -4 | 2 -8 |
| Иран | 1 -2 | 2 -4 |
| Монголия | 1 +1 | 2 +2 |
| Малайзия | 1 0 | 2 0 |
| Нигерия | 1 -6 | 2 -12 |
| Нидерланды | 1 -3 | 4 -4 |
| Непал | 1 +1 | 2 +2 |
| Оман | 1 +1 | 3 +3 |
| Перу | 1 0 | 2 0 |
| Филиппины | 1 0 | 2 0 |
| Боливия | 1 +1 | 2 +2 |
| Австралия | 1 -3 | 2 -7 |
