| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 22 -63 | 66 -269 |
| Великобритания | 5 -3 | 17 +1 |
| Анонимайзеры | 3 -7 | 7 -38 |
| ОАЭ | 2 +2 | 15 +15 |
| Австралия | 1 0 | 2 -1 |
| Украина | 1 -3 | 13 +4 |
| Турция | 1 -1 | 3 -1 |
| Словакия | 1 0 | 2 0 |
| Нидерланды | 1 -2 | 3 -3 |
| Латвия | 1 -3 | 2 -9 |
| Республика Корея | 1 +1 | 6 +6 |
| Ирландия | 1 0 | 7 +4 |
| Албания | 1 +1 | 2 +2 |
| Франция | 1 -1 | 3 -8 |
| Эстония | 1 0 | 2 -1 |
| Германия | 1 -6 | 7 -17 |
| Канада | 1 +1 | 2 +2 |
| Бразилия | 1 0 | 3 +1 |
| Бельгия | 1 0 | 2 0 |
| США | 1 -13 | 2 -32 |
