| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 562 -566 | 1440 -2172 |
| Япония | 219 -226 | 503 -834 |
| Анонимайзеры | 197 -194 | 545 -549 |
| Великобритания | 119 -92 | 322 -514 |
| Украина | 110 -62 | 235 -205 |
| Республика Корея | 80 -59 | 188 -178 |
| Россия | 78 -46 | 208 -288 |
| Канада | 74 -110 | 181 -330 |
| Германия | 72 -107 | 216 -713 |
| Бразилия | 59 -44 | 155 -125 |
| Франция | 56 -57 | 155 -182 |
| Индия | 42 -66 | 93 -189 |
| Испания | 34 -38 | 156 -104 |
| Вьетнам | 31 -18 | 68 -63 |
| Гондурас | 28 -9 | 59 -17 |
| Турция | 27 -19 | 88 -32 |
| Сингапур | 23 -15 | 54 -68 |
| Италия | 17 -27 | 49 -171 |
| Бангладеш | 17 -30 | 38 -68 |
| Швеция | 13 -24 | 46 -98 |
| Румыния | 13 -18 | 34 -76 |
| Марокко | 13 -12 | 31 -28 |
| Австралия | 11 -13 | 32 -45 |
| Бельгия | 11 -5 | 51 -39 |
| Чехия | 10 -12 | 27 -46 |
| Греция | 10 -11 | 21 -47 |
| Иран | 10 -19 | 21 -53 |
| Таиланд | 9 -1 | 19 -2 |
| ОАЭ | 9 +5 | 19 +11 |
| Тайвань | 9 -9 | 22 -23 |
| Камбоджа | 9 -2 | 24 +1 |
| Швейцария | 8 -12 | 57 -6 |
| Нидерланды | 8 -27 | 23 -148 |
| Польша | 7 -12 | 28 -75 |
| Норвегия | 7 0 | 20 +1 |
| Китай | 7 -11 | 16 -25 |
| Мексика | 6 -16 | 32 -142 |
| Малайзия | 5 -4 | 13 -9 |
| Литва | 5 0 | 13 -2 |
| Гонконг (особый район) | 4 0 | 8 -1 |
| Египет | 4 -12 | 8 -29 |
| Колумбия | 4 0 | 23 -3 |
| Австрия | 4 -3 | 17 -94 |
| Израиль | 4 -5 | 11 -9 |
| Алжир | 4 -10 | 11 -25 |
| Беларусь | 4 -2 | 9 -6 |
| Сербия | 3 +1 | 8 +2 |
| Дания | 3 -6 | 9 -11 |
| Эстония | 3 -1 | 7 -6 |
| Финляндия | 3 -4 | 30 +6 |
| Чили | 3 -3 | 15 -5 |
| ЮАР | 3 -3 | 6 -9 |
| Болгария | 3 -2 | 6 -8 |
| Аргентина | 3 -5 | 11 -14 |
| Индонезия | 3 -2 | 6 -5 |
| Тунис | 2 0 | 4 0 |
| Бахрейн | 2 -2 | 5 -5 |
| Португалия | 2 -4 | 4 -14 |
| Ирландия | 2 -4 | 4 -13 |
| Узбекистан | 2 -2 | 4 -5 |
| Новая Зеландия | 2 -4 | 15 -14 |
| Нигерия | 2 0 | 5 +1 |
| Молдова | 2 0 | 5 -1 |
| Люксембург | 2 +1 | 4 +2 |
| Эквадор | 2 +1 | 5 +2 |
| Македония | 2 -3 | 5 -21 |
| Грузия | 1 -1 | 2 -3 |
| Шри-Ланка | 1 -4 | 2 -8 |
| Венгрия | 1 -7 | 2 -23 |
| Албания | 1 -1 | 4 0 |
| Кения | 1 0 | 3 +1 |
| Антигуа и Барбуда | 1 +1 | 2 +2 |
| Латвия | 1 -4 | 2 -29 |
| Словакия | 1 -2 | 3 -6 |
| Доминиканская Республика | 1 -3 | 7 -5 |
| Камерун | 1 0 | 3 -1 |
| Коста-Рика | 1 -5 | 2 -21 |
| Куба | 1 0 | 2 -1 |
| 1 -3 | 2 -10 | |
| Кипр | 1 -1 | 3 -5 |
| Маврикий | 1 0 | 2 0 |
| Доминика | 1 0 | 2 -1 |
| Словения | 1 -2 | 2 -5 |
