| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 57 -10 | 26873 +4725 |
| США | 8 +3 | 2836 +477 |
| Украина | 8 -5 | 5753 +87 |
| Казахстан | 6 +1 | 10539 +7441 |
| Сербия | 2 0 | 211 -52 |
| Анонимайзеры | 2 -3 | 2007 +1130 |
| Великобритания | 2 -1 | 171 -274 |
| Азербайджан | 2 0 | 2149 +1994 |
| Беларусь | 2 -3 | 349 +283 |
| Франция | 1 0 | 58 +6 |
| Канада | 1 +1 | 2 +2 |
| Румыния | 1 +1 | 55 +55 |
| Нидерланды | 1 +1 | 2 +2 |
| Латвия | 1 0 | 39 -42 |
| Чехия | 1 0 | 57 0 |
| Германия | 1 +1 | 3 +3 |
| Гонконг (особый район) | 1 +1 | 3 +3 |
| Индия | 1 +1 | 2 +2 |
