| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 31 -16 | 7261 -7528 |
| Анонимайзеры | 5 -1 | 1066 +440 |
| Украина | 4 -3 | 1566 -2107 |
| США | 4 +3 | 449 +346 |
| Беларусь | 4 +2 | 28 +14 |
| Казахстан | 2 -1 | 1677 -1703 |
| Сербия | 2 0 | 15 -79 |
| Швейцария | 2 +1 | 625 -288 |
| Великобритания | 1 -1 | 7 -166 |
| Грузия | 1 +1 | 53 +53 |
| Чехия | 1 0 | 56 +2 |
| Ирландия | 1 +1 | 131 +131 |
