| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 47 -20 | 18945 -3203 |
| США | 6 +1 | 2833 +474 |
| Украина | 6 -7 | 2597 -3069 |
| Казахстан | 6 +1 | 9949 +6851 |
| Азербайджан | 2 0 | 2095 +1940 |
| Беларусь | 2 -3 | 314 +248 |
| Сербия | 2 0 | 127 -136 |
| Чехия | 1 0 | 57 0 |
| Румыния | 1 +1 | 55 +55 |
| Нидерланды | 1 +1 | 2 +2 |
| Латвия | 1 0 | 39 -42 |
| Канада | 1 +1 | 2 +2 |
| Великобритания | 1 -2 | 72 -373 |
| Франция | 1 0 | 58 +6 |
| Германия | 1 +1 | 3 +3 |
| Анонимайзеры | 1 -4 | 1929 +1052 |
