| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 76 -1 | 18416 -645 |
| Украина | 26 +4 | 9411 +5502 |
| США | 9 -1 | 2576 -20 |
| Казахстан | 6 +2 | 6839 +5202 |
| Китай | 6 +6 | 9 +9 |
| Беларусь | 5 +1 | 448 +265 |
| Латвия | 3 +1 | 107 +62 |
| Азербайджан | 3 +1 | 173 -1383 |
| Сербия | 2 -1 | 360 +11 |
| Польша | 2 +2 | 4 +4 |
| Анонимайзеры | 2 0 | 60 -912 |
| Нигерия | 1 +1 | 3 +3 |
| Эстония | 1 +1 | 848 +848 |
| Саудовская Аравия | 1 0 | 131 +91 |
| Чехия | 1 0 | 59 -7 |
| Австрия | 1 +1 | 2 +2 |
| Замбия | 1 +1 | 2 +2 |
