| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 48 -29 | 11072 -7989 |
| Украина | 16 -6 | 4850 +941 |
| Китай | 6 +6 | 9 +9 |
| США | 4 -6 | 2187 -409 |
| Беларусь | 4 0 | 227 +44 |
| Латвия | 3 +1 | 107 +62 |
| Сербия | 2 -1 | 181 -168 |
| Азербайджан | 2 0 | 84 -1472 |
| Казахстан | 2 -2 | 4824 +3187 |
| Саудовская Аравия | 1 0 | 131 +91 |
| Чехия | 1 0 | 59 -7 |
| Нигерия | 1 +1 | 3 +3 |
