| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 29 -20 | 12263 -17915 |
| Украина | 7 -1 | 4646 +19 |
| Анонимайзеры | 5 0 | 1743 -9224 |
| Швеция | 2 +1 | 34 +30 |
| Сербия | 2 0 | 197 +55 |
| США | 2 -6 | 215 -61 |
| Казахстан | 2 -1 | 618 -3301 |
| Беларусь | 2 -1 | 400 -1757 |
| Великобритания | 1 0 | 9 -17 |
| Нидерланды | 1 0 | 53 +50 |
| Чехия | 1 0 | 71 +17 |
| Швейцария | 1 0 | 343 -85 |
| Белиз | 1 0 | 571 +449 |
| Латвия | 1 -1 | 35 +16 |
