| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 23 -14 | 60 -63 |
| Китай | 9 +7 | 12 +9 |
| США | 7 -5 | 7 -12 |
| Украина | 6 +4 | 11 +6 |
| Казахстан | 4 -4 | 11 -1 |
| Великобритания | 4 0 | 8 -3 |
| Анонимайзеры | 3 -1 | 5 -35 |
| Канада | 3 +2 | 3 +2 |
| Киргизия | 2 0 | 3 +1 |
| Франция | 2 +2 | 3 +3 |
| Иран | 2 +2 | 6 +6 |
| Республика Корея | 2 +2 | 3 +3 |
| Швеция | 1 0 | 1 0 |
| Таджикистан | 1 -1 | 1 -2 |
| Германия | 1 -2 | 1 -4 |
| Австралия | 1 +1 | 2 +2 |
| Судан | 1 +1 | 2 +2 |
| Бразилия | 1 +1 | 1 +1 |
| Румыния | 1 +1 | 1 +1 |
| Молдова | 1 +1 | 1 +1 |
| Беларусь | 1 +1 | 1 +1 |
| Швейцария | 1 +1 | 1 +1 |
| Италия | 1 +1 | 1 +1 |
