| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 68 -52 | 71 -73 |
| Анонимайзеры | 15 -9 | 15 -9 |
| Бразилия | 11 +4 | 11 +4 |
| США | 7 -8 | 7 -8 |
| Казахстан | 7 +1 | 7 +1 |
| Вьетнам | 6 -11 | 6 -11 |
| Турция | 6 +4 | 6 +4 |
| Великобритания | 5 -1 | 5 -6 |
| Марокко | 4 -2 | 4 -2 |
| Венгрия | 4 -1 | 4 -1 |
| Япония | 3 0 | 3 0 |
| Нидерланды | 3 +3 | 3 +3 |
| Бельгия | 3 +3 | 3 +3 |
| Германия | 3 +1 | 3 +1 |
| Греция | 2 0 | 2 0 |
| Беларусь | 2 -6 | 2 -8 |
| Иран | 2 0 | 2 0 |
| Алжир | 2 -1 | 2 -1 |
| Украина | 2 -4 | 2 -4 |
| Молдова | 2 -2 | 2 -2 |
| Болгария | 1 +1 | 1 +1 |
| Тайвань | 1 0 | 1 0 |
| Бангладеш | 1 0 | 1 0 |
| Сербия | 1 +1 | 1 +1 |
| Польша | 1 0 | 1 0 |
| Чили | 1 +1 | 1 +1 |
| Мексика | 1 +1 | 1 +1 |
| Латвия | 1 0 | 1 0 |
| Доминиканская Республика | 1 -1 | 1 -1 |
| Индия | 1 -1 | 1 -1 |
| Франция | 1 +1 | 1 +1 |
| ЮАР | 1 0 | 1 0 |
