| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 203 -331 | 624 -731 |
| Анонимайзеры | 59 -121 | 125 -317 |
| США | 37 -36 | 82 -95 |
| Пакистан | 26 -49 | 53 -114 |
| Индия | 14 -14 | 28 -33 |
| Бангладеш | 13 -48 | 30 -106 |
| Беларусь | 12 -32 | 24 -66 |
| Индонезия | 11 -4 | 25 -12 |
| Украина | 10 -22 | 21 -56 |
| Египет | 10 -17 | 23 -33 |
| Казахстан | 9 -6 | 19 -19 |
| Узбекистан | 9 -6 | 19 -14 |
| Иран | 7 -7 | 15 -15 |
| Германия | 6 -8 | 13 -97 |
| Алжир | 6 -20 | 12 -43 |
| Великобритания | 5 -19 | 10 -39 |
| Армения | 5 -4 | 10 -9 |
| Китай | 5 -21 | 12 -41 |
| Румыния | 4 -6 | 8 -12 |
| Латвия | 4 -2 | 11 -1 |
| Турция | 4 -12 | 8 -27 |
| Франция | 4 -2 | 8 -4 |
| ЮАР | 4 -1 | 8 -2 |
| Нигерия | 4 +2 | 8 +4 |
| Венесуэла | 4 -31 | 8 -63 |
| Нидерланды | 4 0 | 25 +7 |
| Молдова | 3 -10 | 7 -20 |
| Аргентина | 3 -2 | 6 -4 |
| Сингапур | 3 -10 | 6 -23 |
| Италия | 3 -1 | 6 -3 |
| Колумбия | 3 +1 | 6 +2 |
| Канада | 3 +1 | 6 +2 |
| Азербайджан | 3 -8 | 6 -20 |
| Венгрия | 3 -6 | 6 -12 |
| Ирак | 2 +1 | 4 +2 |
| Бразилия | 2 -5 | 4 -10 |
| Малайзия | 2 +1 | 4 +2 |
| Кения | 2 +2 | 4 +4 |
| Гонконг (особый район) | 2 0 | 4 0 |
| Марокко | 2 -10 | 4 -30 |
| Болгария | 2 -4 | 4 -9 |
| Австралия | 2 -4 | 4 -8 |
| Израиль | 2 -1 | 5 -11 |
| Норвегия | 2 0 | 4 -4 |
| Шри-Ланка | 2 0 | 4 0 |
| Тайвань | 1 +1 | 2 +2 |
| Таджикистан | 1 +1 | 2 +2 |
| Панама | 1 +1 | 2 +2 |
| Тунис | 1 -2 | 2 -5 |
| Сейшельские о-ва | 1 -2 | 2 -4 |
| Вьетнам | 1 -7 | 2 -23 |
| Филиппины | 1 -1 | 2 -2 |
| Оман | 1 +1 | 2 +2 |
| Мозамбик | 1 +1 | 2 +2 |
| Куба | 1 -3 | 2 -6 |
| 1 +1 | 3 +3 | |
| Чехия | 1 -3 | 2 -11 |
| Дания | 1 -3 | 2 -7 |
| Грузия | 1 -6 | 2 -16 |
| Гватемала | 1 +1 | 2 +2 |
| Хорватия | 1 0 | 2 0 |
| Иордания | 1 0 | 3 +1 |
| Бурунди | 1 +1 | 2 +2 |
| Республика Корея | 1 +1 | 7 +7 |
| Мадагаскар | 1 -4 | 2 -9 |
| Македония | 1 +1 | 2 +2 |
| Мартиника | 1 +1 | 2 +2 |
| Малави | 1 +1 | 2 +2 |
| Мексика | 1 -2 | 2 -10 |
| ОАЭ | 1 +1 | 2 +2 |
