| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 73 -16 | 402 +22 |
| Испания | 30 +24 | 157 +144 |
| США | 9 -8 | 20 -28 |
| Анонимайзеры | 6 -2 | 15 -2 |
| Германия | 6 +3 | 19 0 |
| Беларусь | 4 -2 | 33 +16 |
| Украина | 3 0 | 47 +37 |
| Великобритания | 2 -2 | 9 -5 |
| Узбекистан | 2 +1 | 4 +2 |
| Финляндия | 2 +1 | 5 +2 |
| Молдова | 2 0 | 6 +1 |
| Болгария | 2 0 | 6 +1 |
| Эстония | 1 +1 | 2 +2 |
| Армения | 1 -1 | 3 -7 |
| Австралия | 1 0 | 2 -1 |
| Турция | 1 -1 | 2 -14 |
| Новая Зеландия | 1 +1 | 3 +3 |
| Нидерланды | 1 -2 | 3 -4 |
| Канада | 1 +1 | 2 +2 |
| Казахстан | 1 -3 | 9 -9 |
| Киргизия | 1 0 | 2 -4 |
| Израиль | 1 0 | 4 0 |
| Грузия | 1 +1 | 5 +5 |
| Швейцария | 1 +1 | 4 +4 |
| Чили | 1 +1 | 2 +2 |
| Китай | 1 -6 | 2 -12 |
| Чехия | 1 0 | 2 0 |
| Франция | 1 -1 | 6 +2 |
