| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2941 -872 | 11279 -3086 |
| США | 178 -61 | 612 -58 |
| Анонимайзеры | 137 -75 | 497 -277 |
| Украина | 130 -49 | 527 -64 |
| Казахстан | 122 -48 | 464 -213 |
| Беларусь | 107 -38 | 466 +11 |
| Великобритания | 56 -37 | 134 -69 |
| Германия | 42 -26 | 138 -83 |
| Узбекистан | 31 -19 | 134 -42 |
| Польша | 24 +5 | 59 -58 |
| Иран | 22 -12 | 125 +29 |
| Киргизия | 22 -4 | 83 +5 |
| Молдова | 21 -8 | 48 -28 |
| Испания | 17 -6 | 58 -9 |
| Нидерланды | 16 -22 | 40 -38 |
| Дания | 15 +5 | 21 -6 |
| Чехия | 14 -9 | 57 -56 |
| Франция | 14 -3 | 49 -12 |
| Швеция | 14 -14 | 54 -18 |
| Армения | 13 -1 | 19 0 |
| Ирландия | 12 -8 | 80 +26 |
| Литва | 11 -5 | 41 -24 |
| Болгария | 10 -2 | 13 -40 |
| Латвия | 9 -5 | 31 +7 |
| Китай | 8 +4 | 10 -4 |
| Израиль | 8 +2 | 67 +55 |
| Норвегия | 7 0 | 45 +38 |
| ЮАР | 7 -10 | 17 -14 |
| Грузия | 7 +4 | 56 +17 |
| Азербайджан | 7 -11 | 9 -18 |
| Эстония | 7 +1 | 29 +20 |
| Румыния | 6 -8 | 46 +20 |
| Турция | 6 -4 | 14 -7 |
| Италия | 5 -5 | 7 -14 |
| Таджикистан | 5 -5 | 9 -6 |
| Бельгия | 5 -4 | 11 -1 |
| Саудовская Аравия | 4 -3 | 22 +11 |
| Канада | 4 -4 | 9 -37 |
| Австрия | 4 +2 | 6 +3 |
| Индия | 3 +1 | 12 +10 |
| Гонконг (особый район) | 3 +2 | 7 -6 |
| Ирак | 3 -2 | 3 -13 |
| Австралия | 3 +1 | 22 +19 |
| Бразилия | 3 -3 | 12 +2 |
| Сингапур | 2 -1 | 8 +2 |
| Словакия | 2 +1 | 2 +1 |
| Хорватия | 2 +1 | 5 +4 |
| ОАЭ | 2 -1 | 3 -10 |
| Афганистан | 2 +1 | 2 -11 |
| Кипр | 2 0 | 19 +17 |
| Иордания | 2 -1 | 5 -3 |
| Республика Корея | 2 0 | 2 0 |
| Вьетнам | 1 -2 | 11 +8 |
| Бангладеш | 1 0 | 2 +1 |
| Чили | 1 -2 | 2 -3 |
| Монголия | 1 +1 | 3 +3 |
| Малайзия | 1 0 | 1 0 |
| Туркменистан | 1 +1 | 1 +1 |
| Таиланд | 1 -1 | 2 -1 |
| Япония | 1 +1 | 1 +1 |
| Сербия | 1 0 | 1 0 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 1 0 |
