| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 15 -29 | 24 -243 |
| Азербайджан | 7 -3 | 53 +10 |
| Германия | 6 +5 | 30 +29 |
| Анонимайзеры | 5 -8 | 26 -41 |
| США | 5 -10 | 6 -28 |
| Великобритания | 5 -2 | 18 +9 |
| Киргизия | 4 -2 | 29 +11 |
| Узбекистан | 4 -10 | 7 -44 |
| Испания | 2 -1 | 3 -2 |
| Республика Корея | 2 -3 | 15 -7 |
| Иран | 1 -3 | 1 -29 |
| Бельгия | 1 -6 | 11 -32 |
| Украина | 1 -3 | 2 -6 |
| Таджикистан | 1 -4 | 22 +10 |
| Швеция | 1 +1 | 1 +1 |
| Бахрейн | 1 +1 | 1 +1 |
| Нидерланды | 1 0 | 2 +1 |
| Дания | 1 +1 | 1 +1 |
| Казахстан | 1 -6 | 1 -8 |
| Венгрия | 1 +1 | 6 +6 |
| Китай | 1 +1 | 1 +1 |
| Молдова | 1 +1 | 5 +5 |
