| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 377 -548 | 1691 -2725 |
| Россия | 165 -305 | 905 -1621 |
| Анонимайзеры | 85 -120 | 290 -659 |
| Турция | 57 +11 | 336 -30 |
| США | 49 -107 | 232 -529 |
| Испания | 45 -93 | 199 -408 |
| Великобритания | 44 -61 | 266 -283 |
| Киргизия | 22 -30 | 107 -120 |
| Казахстан | 15 -26 | 70 -225 |
| Таджикистан | 14 -37 | 58 -128 |
| Бельгия | 11 -11 | 60 -71 |
| Китай | 7 -18 | 27 -174 |
| Германия | 7 -10 | 20 -43 |
| Франция | 6 -12 | 24 -79 |
| Республика Корея | 5 -17 | 16 -48 |
| Литва | 5 +3 | 20 +16 |
| Иран | 5 -5 | 37 -10 |
| Украина | 4 -3 | 21 -7 |
| Чехия | 3 -4 | 9 -8 |
| Польша | 2 +2 | 8 +8 |
| Нидерланды | 2 -20 | 13 -84 |
| Швеция | 2 -3 | 5 -25 |
| Австралия | 2 -3 | 26 +12 |
| Канада | 2 -2 | 25 +13 |
| Австрия | 1 +1 | 15 +15 |
| Армения | 1 -2 | 2 -6 |
| ОАЭ | 1 -1 | 2 -3 |
| Азербайджан | 1 -8 | 5 -29 |
| Сербия | 1 0 | 2 0 |
| Ирак | 1 -1 | 2 -3 |
| Латвия | 1 -3 | 3 -7 |
| Люксембург | 1 +1 | 17 +17 |
| Бангладеш | 1 +1 | 3 +3 |
| Швейцария | 1 +1 | 6 +6 |
| Италия | 1 -3 | 2 -7 |
| Индия | 1 0 | 5 -4 |
| ЮАР | 1 +1 | 2 +2 |
