| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 11 +8 | 31 +28 |
| Узбекистан | 8 -8 | 30 -37 |
| Анонимайзеры | 5 +1 | 34 +18 |
| Испания | 5 -1 | 35 -61 |
| США | 3 -3 | 4 -9 |
| Франция | 2 +2 | 2 +2 |
| Украина | 1 -1 | 1 -2 |
| Турция | 1 +1 | 1 +1 |
| Бельгия | 1 +1 | 1 +1 |
| Пуэрто-Рико | 1 +1 | 1 +1 |
| Филиппины | 1 +1 | 1 +1 |
| Беларусь | 1 +1 | 1 +1 |
| Израиль | 1 +1 | 1 +1 |
| Великобритания | 1 0 | 2 +1 |
| Киргизия | 1 +1 | 19 +19 |
