| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 119 -948 | 317 -2646 |
| США | 53 -303 | 123 -971 |
| Азербайджан | 42 -229 | 156 -553 |
| Казахстан | 39 -276 | 113 -926 |
| Анонимайзеры | 32 -189 | 59 -561 |
| Германия | 20 -59 | 33 -184 |
| Узбекистан | 19 -187 | 82 -409 |
| Киргизия | 19 -151 | 47 -353 |
| Армения | 15 -88 | 37 -223 |
| Великобритания | 12 -127 | 44 -378 |
| Иран | 11 -77 | 26 -181 |
| Украина | 11 -74 | 38 -158 |
| Таджикистан | 11 -50 | 52 -135 |
| Грузия | 9 -78 | 13 -238 |
| Испания | 8 -48 | 13 -161 |
| Беларусь | 5 -36 | 6 -113 |
| Швеция | 5 -50 | 8 -159 |
| Китай | 5 -61 | 15 -204 |
| Польша | 4 -12 | 5 -34 |
| Нидерланды | 4 -30 | 14 -68 |
| Литва | 4 -14 | 21 -10 |
| Франция | 4 -30 | 7 -69 |
| Швейцария | 3 -8 | 16 -43 |
| Дания | 3 -6 | 4 -16 |
| ЮАР | 2 -6 | 7 -15 |
| Чили | 2 -1 | 4 +1 |
| Чехия | 2 -15 | 2 -36 |
| Австралия | 1 +1 | 3 +3 |
| Австрия | 1 -5 | 1 -21 |
| ОАЭ | 1 -6 | 2 -19 |
| Турция | 1 -5 | 2 -10 |
| Гонконг (особый район) | 1 -1 | 1 -22 |
| Бельгия | 1 -15 | 1 -23 |
| Болгария | 1 -8 | 6 -24 |
| Канада | 1 -7 | 6 -11 |
| Панама | 1 0 | 3 +2 |
| Ирландия | 1 -10 | 6 -11 |
| Молдова | 1 -8 | 1 -15 |
| Люксембург | 1 +1 | 21 +21 |
| Израиль | 1 -6 | 2 -21 |
| Япония | 1 -3 | 1 -5 |
| Финляндия | 1 -5 | 1 -10 |
| Индия | 1 0 | 1 0 |
