| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 86 -1287 | 597 -16082 |
| Россия (MTS PJSC) | 80 -1522 | 839 -17046 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 47 -1285 | 418 -12102 |
| Саудовская Аравия (AA) | 26 -572 | 131 -5457 |
| Россия (Beeline Home) | 23 -255 | 206 -2594 |
| Россия (T2 Mobile) | 20 -669 | 209 -9175 |
| Россия (SET OOO) | 20 -10 | 44 -228 |
| Россия (T2 Mobile LLC) | 19 -338 | 109 -3411 |
| Россия (VimpelCom) | 17 -518 | 222 -5815 |
| Россия (Vysokie tehnologii Limited Liability Company) | 13 -16 | 30 -116 |
