| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США (CenturyLink) | 161 -16 | 548 -9 |
| Россия (Rostelecom) | 129 -724 | 967 -11014 |
| Россия (MTS PJSC) | 88 -675 | 744 -9494 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 85 -562 | 1012 -5620 |
| Анонимайзеры (AA) | 39 -268 | 270 -3293 |
| Россия (VimpelCom) | 39 -213 | 439 -3741 |
| Россия (T2 Mobile) | 29 -388 | 369 -5121 |
| Китай (China Mobile Guangdong) | 28 -21 | 160 -336 |
| Россия (Beeline Home) | 24 -148 | 472 -1853 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 11 -131 | 158 -2415 |
