| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США (CenturyLink) | 173 -8 | 1361 -879 |
| Россия (MTS PJSC) | 110 -618 | 1209 -7045 |
| Россия (Rostelecom) | 102 -589 | 951 -8155 |
| США (AA) | 75 -259 | 809 -3363 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 70 -497 | 690 -4735 |
| Россия (T2 Mobile) | 38 -286 | 320 -4212 |
| Россия (Beeline Home) | 26 -151 | 209 -2145 |
| Россия (VimpelCom) | 25 -233 | 317 -2531 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 20 -112 | 151 -2022 |
| США (VpsQuan L.L.C.) | 12 -28 | 52 -228 |
| Россия (Closed Joint Stock Company TransTeleCom) | 11 -48 | 161 -539 |
