| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (MTS PJSC) | 73 -1580 | 613 -17391 |
| Россия (Rostelecom) | 69 -1439 | 633 -19182 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 40 -1223 | 316 -11610 |
| Анонимайзеры (AA) | 34 -669 | 337 -5640 |
| Россия (T2 Mobile) | 24 -663 | 117 -6805 |
| Россия (Beeline Home) | 22 -298 | 236 -4158 |
| Россия (VimpelCom) | 20 -532 | 167 -5913 |
| Россия (YANDEX LLC) | 18 +15 | 22 +5 |
| Россия (T2 Mobile LLC) | 17 -307 | 71 -3734 |
| Россия (OJS Moscow city telephone network) | 11 -101 | 181 -1290 |
