| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 54 -726 | 479 -9822 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 52 -579 | 367 -5712 |
| Анонимайзеры (AA) | 50 -300 | 311 -3283 |
| Россия (MTS PJSC) | 42 -589 | 322 -8948 |
| Россия (YANDEX LLC) | 25 -23 | 35 -91 |
| Россия (T2 Mobile) | 22 -288 | 171 -5253 |
| США (CenturyLink) | 18 -97 | 34 -246 |
| Россия (VimpelCom) | 16 -240 | 189 -3266 |
| Россия (Beeline Home) | 13 -150 | 83 -2880 |
