| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (MTS PJSC) | 114 -657 | 1304 -6341 |
| Россия (Rostelecom) | 78 -649 | 1212 -8747 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 75 -495 | 947 -5052 |
| США (CenturyLink) | 51 -61 | 508 -1040 |
| Анонимайзеры (AA) | 44 -261 | 293 -3052 |
| Россия (Beeline Home) | 32 -165 | 290 -3199 |
| Россия (VimpelCom) | 31 -244 | 388 -2980 |
| Россия (T2 Mobile) | 17 -240 | 293 -2484 |
| Россия (T2 Mobile LLC) | 15 -72 | 112 -696 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 11 -130 | 87 -2258 |
