| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (MTS PJSC) | 117 -524 | 1388 -5171 |
| Россия (Rostelecom) | 114 -552 | 1281 -8572 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 98 -508 | 937 -4192 |
| США (CenturyLink) | 79 -31 | 442 -507 |
| Анонимайзеры (AA) | 45 -267 | 414 -2819 |
| Россия (VimpelCom) | 37 -234 | 346 -2376 |
| США (VpsQuan L.L.C.) | 36 -84 | 175 -977 |
| Россия (T2 Mobile) | 34 -206 | 705 -2117 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 23 -98 | 125 -2056 |
| Россия (T2 Mobile LLC) | 22 -68 | 202 -881 |
| Россия (Beeline Home) | 14 -91 | 151 -1802 |
