| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США (CenturyLink) | 129 -45 | 548 -1310 |
| Россия (Rostelecom) | 88 -646 | 1205 -8700 |
| Россия (MTS PJSC) | 77 -606 | 925 -6173 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 66 -523 | 892 -5460 |
| Анонимайзеры (AA) | 33 -268 | 383 -2925 |
| Россия (VimpelCom) | 33 -249 | 354 -2971 |
| Россия (T2 Mobile) | 29 -273 | 217 -3291 |
| Россия (Beeline Home) | 21 -105 | 204 -1833 |
| Россия (Closed Joint Stock Company TransTeleCom) | 14 -33 | 147 -651 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 12 -134 | 251 -2596 |
