| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 143 -1267 | 625 -15070 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 42 -1163 | 364 -11227 |
| Россия (Beeline Home) | 33 -257 | 194 -3046 |
| Россия (MTS PJSC) | 33 -1266 | 318 -13537 |
| Россия (Vysokie tehnologii Limited Liability Company) | 30 +7 | 174 +114 |
| Анонимайзеры (AA) | 21 -572 | 181 -5230 |
| Россия (T2 Mobile) | 18 -698 | 118 -7100 |
| Россия (VimpelCom) | 14 -477 | 112 -5117 |
