| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США (CenturyLink) | 91 -82 | 448 -1902 |
| Россия (MTS PJSC) | 67 -670 | 458 -7595 |
| Россия (Rostelecom) | 63 -640 | 498 -9588 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 40 -532 | 369 -5667 |
| США (AA) | 33 -309 | 355 -3159 |
| Россия (VimpelCom) | 26 -235 | 188 -2867 |
| США (Alibaba) | 23 -21 | 24 -25 |
| Россия (OJS Moscow city telephone network) | 18 -45 | 197 -1024 |
| Россия (Beeline Home) | 18 -185 | 163 -2624 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 13 -115 | 265 -2078 |
