| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 39 -1411 | 319 -16806 |
| Россия (MTS PJSC) | 38 -1544 | 361 -14958 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 30 -1280 | 177 -11927 |
| Анонимайзеры (AA) | 20 -607 | 143 -6016 |
| Россия (VimpelCom) | 15 -505 | 100 -6160 |
| Россия (Beeline Home) | 13 -293 | 165 -3472 |
| Россия (T2 Mobile) | 12 -710 | 85 -8323 |
