| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 229 -1322 | 1473 -18136 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 89 -1270 | 583 -13370 |
| Россия (MTS PJSC) | 80 -1669 | 766 -21354 |
| Анонимайзеры (AA) | 41 -587 | 293 -5040 |
| Россия (SET OOO) | 40 -4 | 267 +173 |
| Россия (T2 Mobile) | 26 -706 | 173 -8611 |
| Россия (Vysokie tehnologii Limited Liability Company) | 26 +6 | 78 -11 |
| Россия (T2 Mobile LLC) | 24 -355 | 161 -3501 |
| Россия (Beeline Home) | 23 -305 | 193 -3782 |
| Россия (VimpelCom) | 21 -523 | 120 -5212 |
