| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (MTS PJSC) | 60 -1394 | 497 -14576 |
| Россия (Rostelecom) | 57 -1364 | 353 -16863 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 45 -1157 | 462 -9840 |
| Анонимайзеры (AA) | 26 -617 | 92 -5226 |
| Россия (VimpelCom) | 21 -443 | 122 -4820 |
| Россия (T2 Mobile) | 16 -725 | 79 -8376 |
| Россия (Beeline Home) | 15 -309 | 89 -2994 |
| Россия (YANDEX LLC) | 15 -47 | 22 -206 |
| США (Amazon Technologies) | 12 -67 | 32 -234 |
