| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 50 -1343 | 304 -14596 |
| Россия (MTS PJSC) | 46 -1444 | 290 -14454 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 28 -1205 | 316 -11608 |
| Россия (YANDEX LLC) | 20 -69 | 24 -94 |
| Анонимайзеры (AA) | 18 -593 | 66 -5793 |
| Россия (T2 Mobile) | 17 -857 | 149 -9416 |
| Россия (Beeline Home) | 15 -292 | 130 -2955 |
| Россия (VimpelCom) | 11 -531 | 137 -5035 |
