| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 149 -1302 | 1133 -14265 |
| Россия (MTS PJSC) | 69 -1184 | 656 -10695 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 61 -1041 | 430 -10927 |
| Анонимайзеры (AA) | 32 -547 | 164 -4583 |
| Россия (T2 Mobile) | 31 -675 | 242 -7765 |
| Россия (Beeline Home) | 21 -279 | 119 -3320 |
| Россия (SET OOO) | 20 -31 | 50 -115 |
| Россия (VimpelCom) | 14 -441 | 76 -4021 |
| США (General Electric Company) | 13 -47 | 29 -175 |
