| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 62 -729 | 789 -9469 |
| Россия (MTS PJSC) | 35 -641 | 414 -6345 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 31 -581 | 279 -6065 |
| Китай (China Mobile Guangdong) | 27 -41 | 151 -1003 |
| Анонимайзеры (AA) | 18 -325 | 137 -3930 |
| Россия (Beeline Home) | 15 -165 | 169 -1984 |
| Россия (T2 Mobile) | 13 -340 | 55 -4187 |
| Россия (VimpelCom) | 11 -240 | 269 -3210 |
