| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 49 -1453 | 248 -14318 |
| Россия (MTS PJSC) | 40 -1207 | 392 -10256 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 30 -1119 | 146 -8504 |
| Анонимайзеры (AA) | 28 -556 | 115 -4349 |
| Россия (T2 Mobile) | 26 -655 | 626 -9340 |
| Россия (VimpelCom) | 19 -469 | 138 -4966 |
| Россия (Beeline Home) | 16 -315 | 60 -3371 |
| Россия (YANDEX LLC) | 14 -27 | 16 -57 |
