| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 53 -694 | 514 -11083 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 46 -591 | 365 -6360 |
| Россия (MTS PJSC) | 33 -638 | 300 -7438 |
| Анонимайзеры (AA) | 31 -353 | 363 -3346 |
| Россия (VimpelCom) | 25 -226 | 219 -2985 |
| Россия (Beeline Home) | 18 -151 | 157 -2268 |
