| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 470 -8133 | 3656 -89455 |
| США | 46 -699 | 340 -4130 |
| Анонимайзеры | 37 -655 | 224 -4484 |
| Украина | 36 -517 | 424 -7331 |
| Беларусь | 12 -117 | 78 -1117 |
| Казахстан | 12 -195 | 77 -2052 |
| Великобритания | 10 -155 | 40 -1147 |
| Нидерланды | 7 -68 | 29 -348 |
| Таджикистан | 6 -47 | 49 -450 |
| Узбекистан | 5 -138 | 21 -951 |
| Китай | 5 -56 | 11 -271 |
| Франция | 5 -42 | 18 -311 |
| Германия | 4 -68 | 15 -615 |
| Египет | 3 -8 | 6 -63 |
| Ирландия | 3 -11 | 26 -65 |
| Румыния | 2 -25 | 8 -335 |
| Норвегия | 2 -8 | 6 -73 |
| Хорватия | 2 -3 | 28 -17 |
| Сербия | 2 -4 | 12 -26 |
| Испания | 2 -41 | 8 -289 |
| Чехия | 2 -44 | 5 -337 |
| Азербайджан | 2 -18 | 12 -236 |
| Саудовская Аравия | 1 -11 | 2 -36 |
| Молдова | 1 -22 | 12 -262 |
| Литва | 1 -25 | 2 -163 |
| Узбекистан | 1 -142 | 1 -971 |
| Республика Корея | 1 -5 | 2 -22 |
| Армения | 1 -9 | 2 -78 |
| Австрия | 1 -9 | 13 -95 |
| Болгария | 1 -15 | 1 -181 |
| Бразилия | 1 -11 | 2 -129 |
| Дания | 1 -10 | 13 -27 |
| Грузия | 1 -8 | 17 -67 |
| Греция | 1 -15 | 6 -256 |
| Индия | 1 0 | 1 -2 |
| Япония | 1 -5 | 3 -41 |
| Ирак | 1 -4 | 2 -39 |
| Иран | 1 -66 | 4 -755 |
| Италия | 1 -8 | 6 -71 |
| Иордания | 1 -9 | 5 -255 |
| Германия | 0 -72 | 1 -629 |
| Индия | 0 -1 | 1 -2 |
