| Часы | С начала дня* | |
| Хосты | Хиты | |
| С 00:00 по 01:00 | 277 -36 | 2006 -425 |
| С 01:00 по 02:00 | 433 -78 | 3341 -838 |
| С 02:00 по 03:00 | 555 -86 | 4508 -1242 |
| С 03:00 по 04:00 | 685 -82 | 5954 -1161 |
| С 04:00 по 05:00 | 816 -56 | 7302 -1510 |
| С 05:00 по 06:00 | 974 -29 | 8944 -1258 |
| С 06:00 по 07:00 | 1169 -19 | 11067 -889 |
| С 07:00 по 08:00 | 1393 -32 | 13488 -483 |
| С 08:00 по 09:00 | 1654 -50 | 16079 -361 |
| С 09:00 по 10:00 | 1953 -101 | 18687 -1350 |
| С 10:00 по 11:00 | 2307 -103 | 22201 -1154 |
| С 11:00 по 12:00 | 2530 -223 | 24788 -2008 |
