| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 51 -5 | 13167 -4533 |
| Украина | 7 +2 | 4997 +3189 |
| Анонимайзеры | 4 -5 | 615 -1648 |
| Беларусь | 3 -1 | 8 -31 |
| Казахстан | 2 -1 | 2442 +679 |
| США | 2 -4 | 111 -354 |
| Белиз | 2 +2 | 66 +66 |
| Великобритания | 1 -1 | 6 -58 |
| Германия | 1 +1 | 114 +114 |
| Ирландия | 1 0 | 116 -15 |
| Чехия | 1 0 | 51 -5 |
| Латвия | 1 +1 | 22 +22 |
| Сербия | 1 -1 | 61 +14 |
| Швейцария | 1 -1 | 535 -279 |
| Грузия | 1 0 | 21 -32 |
