| Оператор | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| MTS PJSC | 4 | 506 |
| PJSC MegaFon | 3 | 586 |
| Beeline Home | 2 | 242 |
| T2 Mobile | 2 | 96 |
| Rostelecom | 2 | 89 |
| TIS Dialog LLC | 1 | 75 |
| OJSC Ufanet | 1 | 18 |
| Netcity O.O.O. | 1 | 218 |
| Limited Liability Company Izet Telecom Ural | 1 | 532 |
| JSC ER-Telecom Holding | 1 | 1 |
| Home Computer Networks ltd. | 1 | 121 |
| VimpelCom | 1 | 24 |
